| 1975 : | création d’Assurances 2000 | |
|
| 1976 : | implantation à Rosny-sous-Bois (93) ; ouverture du 1er point de vente | ||
| 1980 : | ouverture de 7 agences supplémentaires, changement de siège social | ||
| 1990 : | 40 agences en région parisienne | ||
| 1995 : | 100 points de vente en Ile-de-France ; mise en place de secteurs de 10 agences |
||
| 1996 : | premier pas vers la régionalisation avec la région « Nord Vallée de la Seine » | ||
| 1998 : | ouverture de la région Rhône-Alpes puis PACA | ||
| 2000 : | implantation en Bretagne puis en Alsace | ||
| 2001 : | acquisition de la SFR (Société Française de Recours), rebaptisée maXance Assurances |
||
| 2003 : | création de la filiale espagnole (Barcelone) | ||
| 2004 : | lancement de proXimeo, extranet dédié aux courtiers. | ||
| 2005 : | Première campagne de publicité télévisée pour ASSU 2000. acquisition d’Euro-Assurance |
||
| 2006 : | le Groupe crée le GIE «AMAE» et lance le projet «Affiliation maXance» | ||
| 2007 : | maXance, 1er au palmarès des meilleurs extranets courtiers grossistes. | ||
| 2008 : | création de la holding ASSU 2000 Participations | ||
| 2009 : | création de la succursale d’Euro-Assurance à Tanger (Maroc) | ||
| 2010 : | acquisition du comparateur KelAssur et du courtier en ligne Assureo |
790 collaborateurs env. 320 000 clients actifs 400 points de vente
432 756 contrats gérés CA consolidé 2010 : 77,03 M€
5 000points de vente partenaires 185 898 affaires nouvelles