L'assurance santé proche de vous.
Cliquez sur votre profil pour découvrir les avantages ASSU 2000
Vos formules de garanties
Vous recherchez une complémentaire santé ? Assu 2000 vous propose une offre adaptée à vos besoins grâce à 3 formules et des options.
| | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 |
---|
- | Soins courants- Radiologie
- Analyse et examens de laboratoire
- Honoraires médicaux
- Honoraires paramédicaux
- Matériel médical
- Médicaments
| 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Radiologie | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Analyse et examens de laboratoire | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Honoraires médicaux Prise en charge des consultations et visites des professionnels de santé | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Matériel médical ASSU 200 prend en charge les dispositifs médicaux | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Médicaments Vous bénéficiez d'une prise en charge intégrale de tous les médicaments pris en charge par le régime obligatoire quel que soit leur taux de remboursement | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
- | Hospitalisation- Honoraires médicaux ou chirurgicaux des médecins
- Frais de séjour
- Forfait journalier hospitalier
- Orthodontie refusée par le RO (1)
| 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Honoraires médicaux ou chirurgicaux des médecins Prise en charge des honoraires des praticiens et auxiliaires pour les soins au cours d'une hospitalisation | 100 % BRSS* | 125 % BRSS* | 150 % BRSS* |
Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière | Néant | 40 € / Jour | 50 € / Jour |
Frais d'accompagnant | Néant | 20 € / Jour | 25 € / Jour |
Forfait naissance | Néant | 150 € | 200 € |
- | Optique- Équipement optique de classe A - 100% Santé
- Équipement optique de classe B
- Prestation d'adaptation
- Lentilles
- Chirurgie réfractive
| 100 % Santé | 100 % Santé | 100 % Santé |
Équipement optique de classe A - 100% Santé Monture + verres du panier 100% santé tels que définis réglementairement et dans le respect des prix limites de vente | 100% Santé | 100% Santé | 100% Santé |
Équipement optique de classe B Équipement verres simples | 100 % BRSS* | 50 € | 100 € |
Équipement verres simples + verres complexes ou très complexes | 100 % BRSS* | 125 € | 150 € |
Équipement verres complexes et très complexes | 100 % BRSS* | 200 € | 250 € |
Prestation d'adaptation Votre opticien peut désormais adapter votre prescription médicale, le prix maximal est de 10€. ASSU 2000 vous rembourse l'intégralité de votre reste à charge peu importe la formule | 10 € | 10 € | 10 € |
Lentilles Vous pouvez bénéficier d'un forfait pour vos lentilles à partir de la formule 2 | Néant | 150 € | 200 € |
Chirurgie réfractive Vous devez subir une intervention laser pour corriger votre myopie? ASSU 2000 assure la prise en charge de cette opération jusqu'à 600€ | Néant | 400 € | 600 € |
- | Dentaire- Soins et prothèses 100% Santé
- Soins et prothèses
- Orthodontie acceptée par le RO
- Orthodontie refusée par le RO
| 100 % Santé | 100 % Santé | 100 % Santé |
Soins et prothèses 100% Santé Les soins et prothèses relevant du 100% santé ( panier sans reste à charge tels que définis réglementairement ) | 100 % Santé | 100 % Santé | 100 % Santé |
Soins et prothèses Soins et prothèses paniers tarifs maîtrisés et libres | 100 % BRSS* | 150 % BRSS* | 200 % BRSS* |
Orthodontie acceptée par le RO Votre enfant doit porter un appareil dentaire ? ASSU 2000 prend en charge les soins orthodontiques dès le 1er niveau de garantie, avec un remboursement | 100 % BRSS* | 150 % BRSS* | 200 % BRSS* |
Orthodontie refusée par le RO Pour les adultes l'orthodontie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ASSU 2000 vous propose un remboursement à partir de la formule 3 | Néant | Néant | 150 € / Semestre |
Aides Auditives- Equipements 100% Santé - classe I
| 100 % Santé | 100 % Santé | 100 % Santé |
Pack Confort |
---|
- Enveloppe de prévention : 70€ remboursés
| En option | option | inclus |
- Médecine douce : 30€ / séance
|
Les renforts |
---|
Optique | 250 € |
Dentaire | 400 € |
Auditif | 500 € |
BRSS* : Les garanties figurant ci-dessus sont exprimées en % de la Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS).
- Des formules qui s’adaptent à tous les budgets
- Reste à charge 0€ (dentaire, optique et auditif)
- Un pack confort pour votre bien-être
- Des renforts pour s’adapter à vos besoins
Vos prestations d'assistance
- Un accompagnement avant, pendant ou après l'hospitalisation
- Un accès au site HOSPIZEN un site proposant des services d’accompagnement à l’hospitalisation : :
- Des conseils médicaux pratiques, administratifs et bien-être,
- L’expertise d’une équipe de professionnels de santé pour s’informer sur sa situation individuelle,
- Un diagnostic personnalisé en fonction de son environnement familial, géographique et socio-économique pour planifier les services à domicile.
- Un panel de services pour bénéficier de prestations nécessaires à vos besoins
- Un dispositif de téléconsultation à tout moment, y compris la nuit, le week-end et les jours fériés.
Le 100% Santé

Ne renoncez plus aux soins, l’offre ASSU 2000 intègre le 100% santé !
Profitez de 0€ de reste à charge sur les soins élémentaires en optique, dentaire et audiologie.
Les tarifs des soins sont plafonnés et sont intégralement remboursés par l'Assurance maladie et votre complémentaire santé ASSU 2000.
Les avantages de notre offre
- Pas de questionnaire médical au préalable
- Prix compétitifs
- Des réductions pour les familles
- Un contrat responsable
- Des garanties d’assistance