3. CONSENTEMENT
Lors de votre première visite sur notre site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de certains cookies.
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que ASSU2000 enregistre l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies.
De même, lorsque vous acceptez le dépôt de cookies, un cookie de consentement est installé.
Les cookies de refus ou de consentement doivent rester sur votre équipement terminal. Vous pouvez à tout moment modifier vos choix en en cliquant ici.
Pour limiter vos traces, vous pouvez effectuer deux actions directement dans votre navigateur :
- limiter l'utilisation des cookies, dans les paramètres de votre navigateur (sur votre ordinateur ou sur votre téléphone) ou en utilisant la navigation privée ;
- effacer les cookies déposés par les sites web sur votre appareil.
En particulier pour les navigateurs principaux dans leur dernière version, la démarche à suivre pour limiter l’utilisation des cookies est :
- Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer : Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options Internet ». Sous l’onglet Confidentialité déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, puis cliquez sur OK.
- Si vous utilisez le navigateur Firefox : Allez dans le menu « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options » Cliquez sur l’onglet « vie privée », décochez la case « Accepter les cookies » puis cliquez sur OK.
- Si vous utilisez le navigateur Safari : Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition » puis sélectionnez « Préférences ». Cliquez sur « Confidentialité ». Positionnez le réglage « Bloquer les cookies » sur « Toujours » puis cliquez sur OK.
- Si vous utilisez le navigateur Google Chrome : Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur. Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ». Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu ». Dans la section « Cookies », sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker des données » et cochez la case « Bloquer les cookies et les données de site tiers », puis cliquez sur OK.
Pour leur version mobile ou les autres navigateurs, vous pouvez vous reporter au site de la CNIL : Les conseils de la CNIL pour maîtriser votre navigateur
4. FINALITÉS ET EXPIRATION DES COOKIES
Dans le tableau ci-dessous, les cookies catégorisés sous «TECHNIQUE» correspondent à des cookies nécessaires pour délivrer les pages de notre site. Vous ne pouvez donc vous opposer à leur dépôt. En particulier, ces cookies ne nous permettent pas de suivre votre navigation ou de l’utiliser à des fins publicitaires.
En revanche, le dépôt des autres cookies reste optionnel. Dans le tableau ci-dessous, les catégories font référence à notre outil de gestion des consentements et vous permettent de connaître exactement les cookies déposés lorsque vous nous donnez votre consentement pour une de ces catégories. Vous pouvez également consulter la page d'information relative au traitement des données personnelles par Google pour obtenir plus d'informations.
EDITEUR | CATEGORIE | NOM TECHNIQUE | DONNEES & FINALITE | DUREE DE VIE |
TECHNIQUE | pm_sess | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 30 minutes | |
pm_sess_NNN | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 30 minutes | ||
aboutads_sessNNN | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 30 minutes | ||
PUBLICITÉ | DSID | AdSense,Campaign Manager, Google Ad Manager, G | 2 semaines | |
test_cookie | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, G | 15 minutes | ||
id | AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, G | OPT_OUT: fixed expiration | ||
__gads | AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, | 13 mois | ||
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | Session | ||
ACLK_DATA | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | 5 minutes | ||
FPAU | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 90 jours | ||
ANID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 13 mois EEA UK / 24 mois ail | ||
AID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 13 mois EEA UK / 540 jours a | ||
IDE | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad | 13 mois EEA UK / 24 mois ail | ||
TAID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 14 jours | ||
FPGCLDC | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads | 90 jours | ||
_gcl_dc | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads | 90 jours | ||
_gcl_au | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads | 90 jours | ||
FLC | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads | 10 secondes | ||
FPGCLAW | Google Ads | 90 jours | ||
FPGCLGB | Google Ads | 90 jours | ||
_gcl_gb | Google Ads | 90 jours | ||
_gac_gb_<wpid> | Google Ads | 90 jours | ||
_gcl_aw | Google Ads | 90 jours | ||
1P_JAR | Google Ads | 30 jours | ||
Conversion | Google Ads | 90 jours | ||
MESURE D'AUDIENCE | FPLC | Google MESURE D'AUDIENCE | 20 heures | |
_ga | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
_gac_<wpid> | Google MESURE D'AUDIENCE | 90 jours | ||
_gid | Google MESURE D'AUDIENCE | 24 heures | ||
_gat[_<customname>] | Google MESURE D'AUDIENCE | 1 minute | ||
__utma | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
__utmb | Google MESURE D'AUDIENCE | 30 minutes | ||
__utmc | Google MESURE D'AUDIENCE | Session | ||
__utmt | Google MESURE D'AUDIENCE | 10 minutes | ||
__utmz | Google MESURE D'AUDIENCE | 6 mois | ||
__utmv | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
AMP_TOKEN | Google MESURE D'AUDIENCE | 30 secondes à 1 an | ||
FPID | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
GA_OPT_OUT | Google MESURE D'AUDIENCE | 10 Nov 2030 (all cookies) | ||
_ga_<wpid> | Google MESURE D'AUDIENCE 360 | 2 ans | ||
_dc_gtm_<property-id> | Google Google Tag Manager | 1 minute | ||
PIANO MESURE D'AUDIENCE | MESURE D'AUDIENCE | _pcid | ID de visiteur | 13 mois |
pa_user | Informations utilisateur stockées | 13 mois | ||
TECHNIQUE | _pctx | Stockage du contexte Piano | 13 mois | |
_pprv | Persistance du mode de consentement | 13 mois | ||
pa_privacy | Persistance du mode de confidentialité | 13 mois | ||
MEDALLIA / DECIBEL INSIGHT | TECHNIQUE | da_sid | ID de session DXA | 30 min |
da_lid | ID de lead DXA | 1 an | ||
da_intState | Détails sur tous les états d'intégration | 30 min | ||
MESURE D'AUDIENCE | kampyleUserSessionsCount (localStorage) | Suivi du nombre de sessions du visiteur sur le site Web | 1 an | |
DECLINED_DATE (localStorage) | Horodatage indiquant la dernière fois qu'un intercept a été refusée/qu'un sondage a été fermé | 1 an | ||
SUBMITTED_DATE (localStorage) | Horodatage indiquant la dernière fois qu'un sondage a été soumis | 1 an | ||
kampyleUserSession (localStorage) | Horodatage indiquant le moment où le visiteur a commencé sa session | 1 an | ||
kampyleSessionPageCounter (localStorage) | Suivi du nombre de pages que le visiteur a ouvertes dans la session | 1 an | ||
kampyleInvitePresented (localStorage) | Indicateur indiquant si un intercept a été présentée dans la session | 1 an | ||
kampylePageLoadedTimestamp (localStorage) | Horodatage indiquant le moment où la page a été chargée. Utilisé pour le ciblage du temps passé sur la page | 1 an | ||
kampyleUserPercentile (localStorage) | Nombre entre 0 et 100 utilisé pour le pourcentage d'utilisateurs ciblés | 1 an | ||
LAST_INVITATION_VIEW (localStorage) | Horodatage de la dernière fois qu'un intercept a été présentée | 1 an | ||
kampyle_userid (localStorage) | UUID pour identifier un utilisateur | 1 an | ||
medallia_journeys_id (localStorage) | ID utilisateur Journeys | 1 an | ||
md_isSurveySubmittedInSession (localStorage) | true si un sondage a été soumis dans la session, sinon false | 1 an | ||
mdigital_alternative_uuid (localStorage) | Identifiant alternatif UUID de feedback, pertinent uniquement pour les clients dans le centre de données AWS EU | 1 an | ||
mdLogger (localStorage) | Lorsque cela existe, il indique au code Medallia d'ajouter des journaux de débogage à la console du navigateur | 1 an | ||
KAMELEOON | PERSONNALISATION | kameleoonVisitorCode(localStorage) | Contient l'identificateur unique visitorCode Kameleoon | 1 an |
https://developers.kameleoon.com/privacy-and-compliance/data-collection-client-side/#local-storage-as-a-data-storage-mechanism | kameleoonData (localStorage) | Contient des données sur le visiteur et ses visites (principalement des données liées à la navigation). Ces données sont encodées sur le localStorage via un schéma d'encodage simple. Vous pouvez voir la liste complète des données présentes sur cette clé ci-dessous. | 1 an | |
Données personnalisées ; | ||||
Type d'appareil (mobile, tablette ou ordinateur de bureau) ; | ||||
Système d'exploitation ; | ||||
Nom et version du navigateur ; | ||||
Taille de l'écran ; | ||||
Taille de la fenêtre ; | ||||
Fuseau horaire du navigateur ; | ||||
Langue du navigateur ; | ||||
Référent original (canal d'acquisition) ; | ||||
Nombre de pages consultées ; | ||||
Titre et URL des pages visitées ; | ||||
Temps passé sur le site web ; | ||||
Heure de début et de fin de la visite ; | ||||
Nombre d'onglets ouverts ; | ||||
Adblocker activé ; | ||||
Liste des conversions (clics, transactions, etc.) ; | ||||
Liste des personnalisations et des expériences A/B vues par le visiteur ; | ||||
Conditions météorologiques actuelles (si la condition de ciblage correspondante est activée) : température, vent, pluie... ; | ||||
Heure du coucher du soleil (présente si une condition de ciblage météo a été activée, car elle est requise pour certains critères de ciblage météo) ; | ||||
Prévisions météo (si la condition de ciblage correspondante est activée) : température, vent, pluie... ; | ||||
Géolocalisation (si la condition de ciblage correspondante est activée ou si une condition de ciblage météo a été activée, car elle nécessite des données de géolocalisation) ; | ||||
IP (si la condition de ciblage correspondante est activée) ; | ||||
Données de segmentation externes (obtenues à partir d'un DMP ou d'un CRM tiers) ; | ||||
Produits vus (si ce module complémentaire est activé). | ||||
kameleoonExperiment-${experimentId} (localStorage) | Contient l'allocation de variante d'expérience, l'ID de la variante (soit "Référence" ou l'ID de la variante ou "aucun" si une exclusion de trafic a été configurée) et la date à laquelle la variante a été attribuée. | 30 jours | ||
kameleoonPersonalization-${personalizationId} (localStorage) | Contient l'allocation de la variante de personnalisation. | 30 jours | ||
kameleoonGlobalPersonalizationExposition (localStorage) | Représente le statut d'exposition global du visiteur pour toutes les personnalisations. | 1 an | ||
kameleoonLegalConsent (localStorage) | Consentement légal obtenu pour l'utilisation de Kameleoon. La valeur peut être, par exemple, {"AB_TESTING": true, "PERSONALIZATION": false} ou {"PERSONALIZATION": true} | 1 an | ||
kameleoonOpenTabs (localStorage) | Contient les ID des onglets ouverts sur le même site Web | 1 an | ||
KameleoonProducts_device_id (localStorage) | Contient un ID d'appareil unique pour le visiteur (uniquement si le module de recommandation de produits est activé) | 1 an | ||
kameleoonDisabledForVisit (sessionStorage) | Désactive Kameleoon pour la visite actuelle. Cela est nécessaire si vous avez sélectionné l'option "Désactiver Kameleoon" dans les paramètres de Kameleoon. | session | ||
kameleoonMESURE D'AUDIENCETrackingTimes (sessionStorage) | Utilisé pour optimiser (réduire) le nombre d'appels de suivi d'analyse tierce effectués par Kameleoon. | session | ||
_detectRootDomain | Cookie de test temporaire (valeur=testRootDomain) que Kameleoon utilise pour détecter le domaine principal. | Deleted immediately after use. | ||
kameleoonVisitorCode | Contient l'identificateur unique Kameleoon visitorCode. | 1 an | ||
kameleoonSimulation (localStorage) | Données nécessaires aux fins de simulation. | 1 hour | ||
kameleoonSimulationShortURL (localStorage) | URL courte de la simulation. | 1 hour | ||
kameleoonSimulationVisitorData (localStorage) | Contient toutes les données (virtuelles) sur le visiteur et ses visites pour la simulation. | 1 hour | ||
kameleoonFullApplicationCode (sessionStorage) | Contient l'ensemble du code base Kameleoon, qui est nécessaire aux fins de simulation (car la version de production du fichier d'application est optimisée pour la taille et ne contient pas tout le code). | 1 hour | ||
kameleoonVariation-${variationId} (sessionStorage) | Code de variante et données à des fins de prévisualisation ou de simulation | 1 hour | ||
KWANKO | PUBLICITE | neta | Cookies persistants par défaut pour le suivi des conversions post-vue et post-clic | 2 mois |
netases | Cookies persistants par défaut pour le suivi des conversions post-vue et post-clic | session | ||
ctxxx | Cookies ClicTime pour le suivi d'une conversion | session | ||
convbwrxxx | Suivi des conversions pour certains éditeurs compatibles. Utilisé pour les informer en temps réel de l'attribution des conversions potentielles | 1 mois | ||
kwkcd | Cookies persistants pour le suivi cross-device d'une conversion | 15 jours | ||
kwkcdses | Cookies de session pour le suivi cross-device d'une conversion | session | ||
kwku | Suivi des conversions uniJS | 2 mois | ||
netaoptout | Opt-out des cookies publicitaires et de suivi | 1 an | ||
kwknc | Cookies persistants de suivi sans consentement et sans identifiant de données personnelles | 2 mois | ||
kwkncses | Cookies de session de suivi sans consentement et sans identifiant de données personnelles | session | ||
netattagxxx | Utilisé pour la methode de tracking des conversions à 3 tags (lorsque la conversion est déclenchée dans la contexte S2S par l'annonceur). | session | ||
MICROSOFT / BING | MESURE D'AUDIENCE | MUID | Il s'agit d'un cookie Microsoft qui contient un GUID attribué à votre navigateur. Il est défini lorsque vous interagissez avec une propriété Microsoft, y compris un appel de balise UET ou une visite d'une propriété Microsoft via le navigateur | 13 mois |
ea - Event action (custom value passed by advertiser) | ||||
ec - Event category (custom value passed by advertiser) | Ces éléments sont nécessaires si l'annonceur choisit d'utiliser des événements personnalisés pour le suivi des conversions ou le remarketing. | |||
el - Event label (custom value passed by advertiser) | ||||
ev - Event value (custom value passed by advertiser) | ||||
evt - Event type (page load or custom) | Distingue l'événement de chargement de page des événements personnalisés. | |||
gc - Variable revenue currency (custom value passed by advertiser) | Nécessaire si l'annonceur choisit de suivre les revenus variables. | |||
gv - Variable revenue (custom value passed by advertiser) | Nécessaire si l'annonceur choisit de suivre les revenus variables. | |||
ifm - 1 | Une valeur de 1 indique que la balise est déclenchée depuis un iFrame. | |||
kw - Keyword | ||||
lg - Browser language setting | ||||
lt - Page load time | ||||
mid - GUID generated by UET tag | Utilisé pour relier le chargement de la page et tous les événements personnalisés transmis entre eux. | |||
msclkid | ID de clic Microsoft, utilisé pour améliorer la précision du suivi des conversions. Remarque: UET définit un cookie first party sur le domaine de votre site pour ce paramètre. | |||
p - URL of the page | Identifie la page Web. | |||
pi - Digital signature - one way hash of tl, lt, lg, sc, sh, sw. | ||||
r - Referrer URL | Identifie l'URL du référent. | |||
rn - Random number | Gère le cache du navigateur. | |||
sc - Screen color depth | ||||
sh - Screen height | ||||
sid - Session ID | ||||
sv - Subversion | Identifie la version d'UET. | |||
sw - Screen width | ||||
ti - UET tag ID | Identifie la balise. | |||
tl - Page title | Utilisé pour construire une signature numérique afin que nous puissions détecter la fraude. | |||
uid - User ID | Un identifiant unique et non personnel représentant un utilisateur connecté. Les annonceurs peuvent choisir de stocker l'ID utilisateur dans un cookie de première partie nommé "_uetuid". Il sera automatiquement lu lorsque les événements UET se déclenchent. | |||
ver - Version | Identifie la version d'UET. | |||
vid - Visitor ID | Un identifiant de visiteur unique et anonymisé, attribué par UET, représentant un visiteur unique. UET stocke ces données dans un cookie de première partie nommé "_uetvid". | |||
_uetmsclkid | Ceci est l'ID de clic Microsoft, qui est utilisé pour améliorer la précision du suivi des conversions. | 90 jours | ||
Notez que UET définit un cookie de première partie sur le domaine de votre site pour ce paramètre. Lorsque le balisage automatique de l'ID de clic Microsoft est activé, les informations de clic sur l'annonce sont générées au moment du clic sur l'annonce et ajoutées à l'URL de la page de destination. | ||||
Informations de sélection d'annonce, générées au moment de la sélection de l'annonce et ajoutées à l'URL de la page de destination lorsque le balisage automatique de l'ID de clic Microsoft est activé. | ||||
Format : GUID suivi d'un octet supplémentaire indiquant si la valeur actuelle est nouvelle (unique à cette session), comme dans "cdd4afcccb1c9a4cad9544dd7e5006d5-1". Remarque : | ||||
Cette valeur sera "N" si les cookies sont bloqués par le navigateur ou si aucune information de sélection d'annonce n'existe dans le cookie, et que le paramètre msclkid n'est pas présent dans l'URL de la page de destination. | ||||
L'ID de clic Microsoft sera complété par "1N" si les cookies sont bloqués par le navigateur et que le paramètre msclkid est présent dans l'URL de la page de destination. | ||||
_uetsid | Ce cookie contient l'ID de session pour une session unique sur le site. | session | ||
Remarque : Depuis juillet 2023, _uetsid a été mis à jour avec des paramètres supplémentaires comme suit : insights_sessionId, timestamp, pagenumber, upgrade, upload.+D82:D94 | ||||
_uetvid | UET attribue cet identifiant de visiteur unique et anonymisé, représentant un visiteur unique. UET stocke ces données dans un cookie de première partie. | |||
Remarque : Depuis juillet 2023, _uetvid a été mis à jour avec des paramètres supplémentaires comme suit : insights_userId, cookieVersion, expiryTime, consent, cookie_creation_time. | ||||
LE BON COIN | TECHNIQUE | cli_user_preference | Conserve la totalité des choix du visiteur en termes de cookies. | 1 an |
cookielawinfo-checkbox-consent_2 | Conserve le choix fait par le visiteur concernant la prospection commerciale. | 1 an | ||
cookielawinfo-checkbox-necessary | Conserve le choix fait par le visiteur concernant les cookies nécessaires. | 1 an | ||
cookielawinfo-checkbox-tracking | Conserve le choix fait par le visiteur concernant la mesure d'audience. | 1 an | ||
CookieLawInfoConsen | Enregistre l'état par défaut des boutons de catégories. Ne fonctionne qu'avec les autres cookies "checkbox". | 1 an | ||
viewed_cookie_policy | Ce cookie est déposé par le plugin de gestion des cookies et est utilisé pour conserver le fait que le visiteur a consenti au dépôt de cookies nécessaires ou non. Aucune donnée personnelle n'est conservée. | 1 an | ||
MESURE D'AUDIENCE | atidvisitor | Liste des numsite rencontrés par le visiteur et stockage des informations de visiteur identifié | 6 mois | |
atuserid | Identifiant visiteur pour les sites en client-side cookie | 13 mois | ||
xtatid | Identifiant AT Connect permettant de savoir si c’est la première ou deuxième fois en 30mn que le visiteur charge le fichier ATConnect | 30 min | ||
PUBLICITE | visitor_v2 | Utilisé pour la prospection commerciale. | 11 mois | |
COMMANDER'S ACT | MESURE D'AUDIENCE | TCAUDIENCE | Stockage du segment d'audience | 365 jours |
WID | Id de session | Session | ||
_TCCookieSync (localStorage or cookie) | Dernière date de synchronisation | 365 jours | ||
TCSESSION | Id de session campaign commander | Session | ||
TCREDIRECT | Flag de redirection campaign commander | Session | ||
TCLANDINGURL | Session | |||
TCID | Id commandersAct | 365 jours | ||
CAID | Id utilisateur commandersAct | 365 jours | ||
tC_Sync (localStorage) | Timestamp de synchronisation | / | ||
tc_cj_v2 | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
tc_cj_v2_cmp | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
tc_cj_v2_med | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
TCREDIRECT_DEDUP | Flag de redirection campaign commander pour la déduplication | Session | ||
tc_sample_{idsite}_{idrule} | Échantillonnage TMS effectué dans les règles du conteneur. | Session | ||
tc_cj_v2 | Stockage de déduplication CJ (paramètres "&chn=" et "&src="). | 365 jours | ||
TC_CHECK_COOKIES_SUPPORT | Session | |||
TCPID | "Identifiant CMP Commander. - Utilisé pour identifier les visiteurs exposés à la bannière de confidentialité. CMPCommander utilise ce cookie pour mesurer les statistiques d'utilisation de la bannière de confidentialité jusqu'à ce que les visiteurs consentent au cookie TCID. Avec ce système à 2 cookies, CMPCommander est le seul CMP qui a obtenu le droit d'exemption du consentement pour la mesure statistique par la CNIL française. https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-de-mesure-daudience" | 365 jours | ||
(cookie exempté) | ||||
TECHNIQUE | TC_OPTOUT (default) | Confidentialité : utilisateur optin/optout, version de confidentialité et catégories d'optin. | 396 days | |
TC_OPTOUT_categories (default) | Catégories d'optin de confidentialité. | 396 days | ||
TC_PRIVACY (default) | Confidentialité : utilisateur optin/optout, version de confidentialité et catégories d'optin. | 396 days | ||
TC_PRIVACY_CENTER (default) | Catégories d'optin de confidentialité. | 396 days | ||
tc_test_cookie | Affichage de la bannière | 396 days | ||
TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST (localStorage) | Liste globale des fournisseurs de l'IAB | Unlimited | ||
TC_PRIVACY_TCF (localStorage) | Liste globale des fournisseurs de l'IAB | Unlimited | ||
FDLBCTLYOXA FDLBPHOENIXAPI FDLBPHOENIXDATA FDLBPHOENIXCAMPAIGN FDLBPHOENIXCAMPAIGNEF FDLBCAMPAIGNCDOM FDLBPHOENIXTMS FDLBPHOENIXCMP FDLBPHOENIX FDLBCTLY | Cookies techniques à des fins d'équilibrage de charge | Session | ||
ASSURLAND | trackingid | session | ||
ASSUREO | TECHNIQUE | user_id | Identifiant utilisateur de connexion à des fins de suivi et de personnalisation | 30 jours |
code_apporteur | Numéro d'apporteur à des fins de suivi | 30 jours | ||
MESURE D'AUDIENCE | url_gclid | identifiant de clic google à des fins de suivi | session | |
url_msclkid | identifiant de clic microsoft bing à des fins de suivi | session |
Date de mise à jour : Février 2024